



• Mağazalar & Showroom’lar
• Ofisler
• Restoran & Kafeler
• Oteller
• Geniş salonlu konutlar

• Zemine yakın konumlandırma ile kolay montaj
• Servis ve bakım için erişimi kolay yapı
• AUX yetkili servis ağı güvencesi
| Model | Salon Tipi 24K AQDR3DI-C2 |
Salon Tipi 48K APAR3DI-CO |
|
|---|---|---|---|
| İsim Plakası Parametresi | |||
| Nominal Kapasite | Soğutma [W] | 7000(1800-7000) | 14000(6500-15000) |
| Isıtma [W] | 7000(1800-7000) | 15000(5000-15000) | |
| Nem Alma [kg/h] | 3,1 | 5 | |
| Nominal Güç Tüketimi | Soğutma [W] | 2600(300-3400) | 5200(1300-5500) |
| Isıtma [W] | 2000(300-3400) | 4900(1000-5500) | |
| Nominal Çalışma Akımı | Soğutma [A] | 11.5(1.5-13) | 23 |
| Isıtma [A] | 9.5(1.5-12) | 22 | |
| Elektrikli Isıtma Gücü | [W] | / | / |
| Max. Giriş Gücü | [W] | 3600 | 5500 |
| Max. Giriş Akımı | [A] | 16 | 29 |
| EER Soğutma | [W/W] | SEER6.1 | η238.8% |
| COP Isıtma | [W/W] | SCOP4.0 | η163.7% |
| Güç Kaynağı | [V/ph/hz] | 220-240V~/50Hz | 220-240V/50Hz |
| Soğutucu | R32 | R32 | |
| Soğutucu Şarjı | [g] | 1300 | 2900 |
| Max.Tahliye Basıncı | [Mpa] | 4.3 | 4.3 |
| Max.Emme Basıncı | [Mpa] | 2.5 | 2.5 |
| Hava Akış Hacmi | [m3/h] | 2100 | 2100 |
| Ses Seviyesi | [dB (A)] | 56 | 66 |
| Ses Seviyesi | [dB (A)] | 64 | 68 |
| İç Ünite Ağırlığı (Net) | [kg] | 28 | 52 |
| Dış Ünite Ağırlığı (Net) | [kg] | 38 | 82 |
| İç Ünite Yapılandırması | |||
| Buharlaştırıcı | Tüp Uzunluk [mm] | 366 | 455 |
| Çap [mm] | 5 | 5 | |
| Fan Sistemi | Fan Motoru Model [Pcs] | D-42-10M | D-310-180-8 |
| Boyutlar | Net Boyut [mm] | φ353 (420) x1810 | 580x1925x400 |
| Paket Boyutu [mm] | 1920x490x490 | 695×2075×555 | |
| Bağlantı | |||
| Dondurma Vanası | Sıvı Vana | 6 | 9,52 |
| Gaz Vana | 12 | 19 | |
| Dış Ünite Yapılandırması | |||
| Kondenser | Uzunluk [mm] | 892 | 918.5 |
| Çap [mm] | 9.52 | 7 | |
| Boyutlar | Net Boyut (Genişlik, Derinlik, Uzunluk) [mm] |
890×695×319 | 940×1320×340 |
| Paket Boyut (Genişlik, Derinlik, Uzunluk) [mm] |
1015×762×425 | 1070×1445×450 | |
Teklif Al