

CA Serisi klimalar, doğrudan hava akımının etkisini azaltmak için tasarlanmıştır. Özel şekillendirilmiş panjurlar ve mikro delik teknolojisi sayesinde hava, ortama yumuşak ve dengeli bir şekilde dağılır. Bu sistem, odada rahatsız edici rüzgâr hissi oluşturmadan serinlik sağlar.
AUX mühendisleri, hava akımını yumuşatmak için iç ünite panellerini yeniden tasarladı. CA Serisi’nde yer alan 3000 mikro delik, hava akımını yüzeye yayarak dengeli sıcaklık sağlar. Böylece hem konfor hem enerji verimliliği aynı anda elde edilir.


Sıcaklık kontrol sistemi, 16°C ile 32°C arasında ayarlanabilir. Kumandadaki kombinasyon tuşlarıyla belirli bir aralık seçilebilir. Bu özellik, özellikle kiralık mülklerde veya ofislerde sıcaklık sınırı belirlemek isteyen kullanıcılar için pratiktir.

CA Serisi klimalar, dahili Wi-Fi modülü sayesinde dünyanın her yerinden uzaktan kontrol edilebilir. AUX AC Freedom uygulamasıyla sıcaklık, mod ve zamanlama ayarları kolayca yapılabilir.





Yapay Zekâ Destekli Kontrol
Mikroişlemciler, ortamı sürekli analiz ederek hava akışını en uygun şekilde ayarlar. Böylece siz fark etmeden evinizdeki ideal hava koşulları korunur.

Turbo Modu
Anında hızlı soğutma veya ısıtma sağlar, 30°C'de bile odanızı dakikalar içinde ideal sıcaklığa getirir.

I-Feel Sensör
Odanın her noktasındaki sıcaklığı algılayarak size en uygun havayı sunar. Böylece her köşede eşit sıcaklık ve konforlu bir ortam yaratır.

R32 Ekoloji Modu
Çevre dostu R32 gazı ile enerji verimliliğini artırır, ozon tabakasına zarar vermeden sürdürülebilir serinlik sunar.

DC Inverter Teknolojisi
Enerji tasarrufu için motor hızını otomatik ayarlar. Hem çevre hem bütçe dostu olurken, performasından asla ödün vermez.

Wi-Fi & AC Freedom App
Mobil uygulama ile klimayı dilediğiniz yerden kontrol edebilirsiniz. Sıcaklık, mod, zamanlama gibi ayarları kişiselleştirerek yaşamınızı daha özgür kılarsınız.





| Model | AUX-9K | AUX-12K | AUX-18K | AUX-24K | ||
| Soğutma verimliliği | [kW] | 2,70 (0,60 – 4,00) | 3,50 (0,65 – 4,10) | 5,40 (1,30 – 5,90) | 7,30 (1,80 – 7,40) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isıtma verimliliği | [kW] | 3,30 (0,80 – 4,20) | 4,20 (0,93 – 4,20) | 5,80 (1,30 – 6,10) | 7,40 (1,80 – 8,00) | |
| Güç kaynağı | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Çalışma akımı | Soğutma | [A] | 3,30 (0,56 – 5,32) | 4,20 (0,56 – 5,80) | 6,40 (2,20 – 6,80) | 7,90 (1,00 – 10,00) |
| Isıtma | [A] | 3,90 (1,02 – 5,32) | 4,80 (1,00 – 6,30) | 6,10 (2,00 – 8,00) | 10,50 (1,00 – 11,00) | |
| Enerji tüketimi | Soğutma | [W] | 720 (100 – 1200) | 870 (130 – 1550) | 1430 (290 – 1950) | 1700 (230 – 2300) |
| Isıtma | [W] | 800 (200 – 1200) | 1060 (230 – 1300) | 1330 (250 – 1800) | 2300 (230 – 2530) | |
| Maksimum akım çekişi | [A] | 9,0 | 9,0 | 12,0 | 16,0 | |
| Maksimum enerji tüketimi | [W] | 1600 | 1500 | 2400 | 3200 | |
| SEER / SCOP | – | 8,50 / 4,60 | 8,50 / 4,60 | 8,80 / 4,60 | 8,70 / 4,60 | |
| Enerji verimliliği sınıfı | Soğutma | – | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Isıtma | – | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| İç ünite | AUX-09K/I | AUX-12K/I | AUX-18K/I | AUX-24K/I | ||
| Hava debisi | [m3/h] | 700/611/558/504 | 650/580/550/500 | 1060/900/800/650 | 1300/1200/1010/870 | |
| Ses güç seviyesi | [dB(A)] | 54 | 56 | 56 | 62 | |
| Ses basıncı seviyesi | [dB(A)] | 19 – 41 | 20 – 42 | 21 – 49 | 22 – 51 | |
| İç ünite boyutları | [mm] | 774 x 299 x 202 | 834 x 299 x 202 | 1145 x 331 x 230 | 1145 x 331 x 230 | |
| İç ünite ağırlığı | [kg] | 8,0 | 8,5 | 13,0 | 14,0 | |
| Dış ünite | AUX-09K/O | AUX-12K/O | AUX-18K/O | AUX-24K/O | ||
| Soğutucu akışkan | Tipi | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Fabrika yükü (5 metreye kadar) |
[g] | 550 | 600 | 1030 | 1200 | |
| Ek dolum | [g/m] | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| Ses güç seviyesi | [dB(A)] | 61 | 62 | 63 | 65 | |
| Ses basıncı seviyesi | [dB(A)] | 51 | 51 | 53 | 54 | |
| Dış ünite boyutları | [mm] | 710 x 280 x 530 | 710 x 280 x 530 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 | |
| Dış ünite ağırlığı | [kg] | 22,5 | 24,5 | 28,5 | 41,0 | |
| Dış ünite çalışma sıcaklığı (dış ortam sıcaklığı) |
Soğutma | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Sıcaklık | [°C] | -30 | -30 | -30 | -30 | |
| Boru bağlantıları (çap) | Sıvı | [inches] | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Gaz | [inches] | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | |
| Maksimum boru uzunluğu | [m] | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| Maksimum yükseklik farkı | [m] | 10 | 10 | 10 | 15 | |