

Yenilikçi hava akışı yumuşatma teknolojisi, sahip olduğu 3.000 mikro delik sayesinde serinliği mekâna eşit ve yumuşak biçimde dağıtır. Direkt üfleme hissini azaltır, uzun süreli kullanımda konforu korur.

Patentli otomatik temizlik fonksiyonu, klimanın iç ünitesini üç adımda temizler. Bu özellik, eşanjörün temiz kalmasına ve cihazın verimli şekilde çalışmasına yardımcı olur. Ek olarak yer alan negatif iyon filtresi, havayı tazeler ve ortamın ferah hissedilmesini sağlar.






Sesli Kontrol
Alexa ve Google Home uyumluluğu ile sesli komut desteği (çoklu dil seçeneği) sunar. Onunla dilediğiniz dilde konuşabilirsiniz.

Ampere Kontrol
Kumanda üzerinden güç tüketimini kademeli olarak sınırlayarak enerji verimliliğini artırır. Böylece hem çevre hem bütçe dostu bir kullanım sağlar.

I-Feel Sensör
Kumanda üzerindeki sensör, bulunduğunuz noktadaki sıcaklığı algılar ve klimanın üflemesini size göre ayarlar. Her adımda yanınızda olur.

R32 Çevre Dostu Mod
Yeni nesil R32 soğutucu gazı ile enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarır, çevreye duyarlı teknolojisiyle doğanın dengesini korurken dört mevsim sürdürülebilir konfor sağlar.

Geniş Hava Yönlendirme Açısı
Hava kanatları yatay ve dikey yönde otomatik hareket ederek odanın her köşesine eşit serinlik dağıtır.

Wi-Fi & AC Freedom App
Mobil uygulama ile klimayı dilediğiniz yerden kontrol edebilirsiniz. Sıcaklık, mod, zamanlama gibi ayarları kişiselleştirerek yaşamınızı daha özgür kılarsınız.

| Model | AUX-9K | AUX-12K | AUX-18K | AUX-24K | ||
| Soğutma Verimliliği | [kW] | 2,70 (0,60-4,00) | 3,50 (0,80-4,30) | 5,35 (1,30-5,90) | 7,20 (1,60-7,50) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isıtma Verimliliği | [kW] | 3,30 (0,80-4,20) | 4,2 (0,80-4,30) | 5,65 (1,30-6,10) | 6,80 (1,60-7,00) | |
| Güç kaynağı | [V~,Hz,Ph] | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | |
| Çalışma akımı | Soğutma | [A] | 3,30 (0,56-5,32) | 870 (200-1450) | 1430 (290-1950) | 2100 (350-2300) |
| Isıtma | [A] | 3,90 (1,02-5,32) | 4,80 (0,90-6,60) | 6,10 (2,20-8,00) | 8,00 (1,50-11,00) | |
| Enerji tüketimi | Soğutma | [W] | 720 (100-1200) | 870 (130 - 1550) | 1430 (290 - 1950) | 2100 (350-2300) |
| Isıtma | [W] | 800 (200 - 1200) | 1060 (200-1450) | 1330 (250 - 1800) | 1750 (350-2530) | |
| Maksimum akım çekişi | [A] | 9,0 | 9,0 | 12,0 | 16,0 | |
| Maksimum enerji tüketimi | [W] | 1600 | 1500 | 2400 | 3200 | |
| SEER / SCOP | – | 8,50 / 4,60 | 8,50 / 4,60 | 8,50 / 4,60 | 8,50 / 4,60 | |
| Enerji verimliliği sınıfı | Soğutma | – | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Isıtma | – | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| İç ünite | AUX-09K/I | AUX-12K/I | AUX-18K/I | AUX-24K/I | ||
| Hava debisi | [m3/h] | 700/611/558/504 | 650/580/550/500 | 1060/900/800/650 | 1300/1200/1010/870 | |
| Ses gücü seviyesi | [dB(A)] | 61 | 61/53 | 63 | 65 | |
| Ses basıncı seviyesi | [dB(A)] | 19 – 41 | 20 – 42 | 21 – 49 | 22 – 51 | |
| İç ünite boyutları | [mm] | 774 x 299 x 202 | 834 x 299 x 202 | 1145 x 331 x 230 | 1145 x 331 x 230 | |
| İç ünite ağırlığı | [kg] | 8,0 | 8,5 | 13,5 | 14,0 | |
| Dış ünite | AUX-09K/O | AUX-12K/O | O AUX-18K/O | AUX-24K/O | ||
| Soğutucu akışkan | Tip | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Fabrika yükü (5 metreye kadar) |
[g] | 550 | 600 | 1030 | 1200 | |
| Ek dolum | [g/m] | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| Ses gücü seviyesi | [dB(A)] | 61 | 62 | 63 | 65 | |
| Ses basıncı seviyesi | [dB(A)] | 51 | 51 | 53 | 54 | |
| Dış ünite boyutları | [mm] | 710 x 280 x 530 | 710 x 280 x 530 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 | |
| Dış ünite ağırlığı | [kg] | 22,5 | 24,5 | 28,5 | 41,0 | |
| Dış ünitenin çalışması (dış ortam sıcaklığı) |
Soğutma | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Sıcaklık | [°C] | -30 | -30 | -30 | -30 | |
| Boru bağlantıları (çap) | [inches] | [°C] | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| [inches] | [°C] | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | |
| Maksimum boru uzunluğu | [m] | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| Maksimum yükseklik farkı | [m] | 10 | 10 | 10 | 15 | |